


Electro-Voice
EV EKX-12-CVR kuljetussuoja
EV EKX-12-CVR originaali, topattu ja laadukas kuljetussuoja kaiutinta suojaamaan roudauksen aikana.
89,00 €
Loppu myymälästä, kysy saatavuus asiakaspalvelustamme
Lähetysaika n. 14-28 arkipäivää







| Maximum SPL | 132 dB dB Maximum SPL is measured at 1 m using broadband pink noise at maximum output. |
| Power Consumption | 1.8 A Current rating is 1/8 power |
| Power Rating | 1500 W |
| Frequency Response (-3 dB) | 60 Hz - 18 kHz Hz Full space measurement using the music DSP preset. |
| Frequency Response (-10 dB) | 50 Hz - 20 kHz Hz Full space measurement using the music DSP preset. |
| Coverage (Nominal -6 dB) H | 90 ° |
| Coverage (Nominal -6 dB) V | 60 ° |
| LF Transducer | EVS-12M 300 mm (12 in) |
| HF Transducer | DH-1M 1-inch titanium compression driver |
| Crossover Frequency | 1.7 k Hz |
| Connector Type | (1) Stereo RCA input, (2) XLR/TRS combo jack, and (1) XLR link output |
| Enclosure Material | 15 mm, plywood with EVCoat |
| Grill | 18 AWG steel with powdercoat |
| Suspension | (8) M10 threaded mounting points |
| Height | 607 mm (23.9") |
| Width | 375 mm (14.76") |
| Depth | 356 mm (14.02") |
| Weight Net | 18.8 kg (41.45 lbs) |
| Shipping Weight | 22.9 kg (50.49 lbs) |


